| Preliminary Sequence | Clones Submitted to GenBank | Submitted to GenBank |
|---|---|---|
| N/A | 208 + 30 Artificial Clones | 30,150,854bp total finished sequence |
| BAC Clones | Genome Genter | Map Position (cM) | Genetic Marker | Current Status | Genbank Submission | Accession Number | Size (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSJNBa0046L02 | AGI | 0 | L769 | Annotation | 09 Jun 01 | AC079632 | 142381 |
| OJ1136E01 | CSHL | 1.1 | near L169 | Annotation | 31 Jan 02 | AC108883 | 113856 |
| OSJNBa0096E22 | AGI | 1.1 | near L169 | Annotation | 7 Mar 02 | AC099400 | 133845 |
| OSJNBa0071K19 | AGI/WU | 1.1 | L169 | Annotation | 11 Jan 01 | AC069324 | 174752 |
| OSJNBa0065H03 | AGI | 1.1 | S10620 | Annotation | 15 Sep 00 | AC037197 | 141017 |
| OSJNBa0015O22 | CSHL | 1.2 | S14152 | Annotation | 13 Jul 00 | AC068654 | 189349 |
| OSJNBb0012A20 | AGI | 1.9 | C701 | Annotation | 30 Jan 01 | AC079685 | 131599 |
| OJ1014H12 | AGI | 1.9 | near S10906 | Annotation | 22 Apr 02 | AC098694 | 129422 |
| OSJNBa0092N12 | AGI | 1.9 | near S10906 | Annotation | 11 April 01 | AC078891 | 109198 |
| OSJNBa0023I19 | AGI | 1.9 | near S10906 | Annotation | 12 Nov 01 | AC079037 | 157450 |
| OSJNBa0079B05 | AGI | 1.9 | near S10906 | Annotation | 14 Nov 01 | AC079179 | 145526 |
| OSJNAa0079B05 | AGI | 1.9 | near S10906 | Annotation | 29 Mar 02 | AC116601 | 39382 |
| OSJNBa0049K09 | AGI | 2.2 | R2965 | Annotation | 25 Feb 02 | AC074282 | 146576 |
| OSJNAa0049K09 | AGI/CSHL | 2.2 | near R2965 | Annotation | 27 Aug 02 | AC131967 | 34181 |
| OSJNBa0056A20 | AGI | 3 | near R2946 | Annotation | 11 Apr 01 | AC079128 | 151163 |
| OSJNBa0020E23 | AGI | 3 | R2946 | Annotation | 22 Apr 00 | AC025098 | 151359 |
| OSJNBb0072F04 | AGI | 3 | near R2946 | Annotation | 3 May 02 | AC092553 | 133121 |
| OSJNAb0072F04 | AGI | 3 | near R2946 | Annotation | 22 May 02 | AC122147 | 27724 |
| OSJNBb0004A06 | AGI | 3.9 | R2309 | Annotation | 27 Aug 02 | AC099734 | 153377 |
| OSJNBa0013J21 | AGI | 3.9 | near R2309 | Annotation | 04 Sep 01 | AC079843 | 155290 |
| OSJNBa0087H07 | AGI | 3.9 | near R2309 | Annotation | 08 Dec 00 | AC074283 | 156654 |
| OSJNAa0087H07 | AGI | 3.9 | near R2309 | Annotation | 28 Nov 01 | AC099733 | 12368 |
| OSJNBa0029P06 | AGI/WU | 3.9 | near R2309 | Annotation | 30 Aug 01 | AC090873 | 151533 |
| OSJNAa0029P06 | AGI | 3.9 | near R2309 | Annotation | 20 Feb 02 | AC112513 | 2319 |
| OSJNBa0034A02 | AGI | 3.9 | near R2309 | Annotation | 29 Oct 01 | AC079852 | 185904 |
| OSJNBa0030B02 | AGI | 6.3 | near C404 | Annotation | 05 Jun 01 | AC074105 | 146836 |
| OSJNBb0016M10 | AGI | 6.3 | C404 | Annotation | 09 Aug 01 | AC091665 | 118101 |
| OSJNBa0031A07 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 07 Jun 01 | AC084884 | 134553 |
| OSJNBa0028C16 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 12 Nov 01 | AC098565 | 166757 |
| OSJNAa0028C16 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 27 Aug 02 | AC131966 | 31030 |
| OSJNBa0034B05 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 8 Apr 02 | AC097446 | 175061 |
| OSJNAa0034B05 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 22 May 02 | AC122145 | 5655 |
| OSJNBa0004E08 | AGI/WU | 6.8 | near S2087 | Annotation | 24 Jan 02 | AC091724 | 158294 |
| OSJNBa0036D19 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 23 Aug 01 | AC087723 | 144359 |
| OSJNAa0036D19 | AGI | 6.8 | near S2087 | Annotation | 29 Mar 02 | AC116600 | 6686 |
| OSJNBa0050E08 | AGI | 7.6 | R1933 | Annotation | 16 Aug 02 | AC098696 | 180499 |
| OSJNBb0042K08 | AGI | 9.5 | S2348 | Annotation | 18 Dec 01 | AC097447 | 117839 |
| OSJNBa0089D15 | CSHL | 11.4 | near C1757S | Annotation | 1 May 01 | AC078944 | 164679 |
| OSJNBb0015J03 | CSHL | 11.4 | near C1757S | Annotation | 31 Mar 02 | AC116603 | 135940 |
| OSJNAb0015J03 | AGI | 11.4 | near C1757S | Annotation | 20 Aug 02 | AC131375 | 45933 |
| OSJNBb0081F12 | CSHL | 11.4 | near C1757S | Annotation | 07 Sep 01 | AC090488 | 128388 |
| OSJNBa0071I20 | CSHL | 11.4 | C1757S | Annotation | 17 Jun 02 | AC074355 | 145510 |
| OSJNBa0061H20 | CSHL | 11.4 | near C1757S | Annotation | 28 Feb 02 | AC113337 | 135874 |
| OSJNBa0011A24 | CSHL | 11.4 | near C1757S | Annotation | 28 Feb 02 | AC113336 | 176826 |
| OSJNBa0051J07 | AGI | 11.4 | near C1757S | Annotation | 28 Jan 02 | AC098566 | 148301 |
| OSJNBa0047G15 |
CSHL |
13.3 |
R2174 |
Annotation |
21 May 02 |
AC083944 |
166474 |
| OSJNBa0095J15 | AGI | 13.3 | R2174 | Annotation | 01 Feb 02 | AC092173 | 156023 |
| OSJNBb0022I16 | AGI/WU | 13.3 | near R2174 | Annotation | 23 Jun 01 | AC091238 | 127068 |
| OSJNAb0022I16 | AGI | 13.3 | near R2174 | Annotation | 22 May 01 | AC122146 | 6133 |
| OSJNBa0029P16 | AGI/WU | 13.3 | near R2174 | Annotation | 02 Feb 02 | AC093568 | 173644 |
| B1107B01 |
AGI |
15.2 |
near G1125 |
Annotation |
16 Oct 03 |
AC146893 |
160104 |
| B1366F05 |
AGI |
15.2 |
near G1125 |
Library |
|||
| OSJNBb0091B12 | AGI | 15.2 | near G1125 | Annotation | 30 Apr 02 | AC093178 | 137568 |
| OSJNBa0014J14 | AGI | 15.7 | C8 | Annotation | 18 Apr 02 | AC092172 | 191397 |
| OSJNBa0082N11 | CSHL | 15.7 | R2194 | Annotation | 28 Nov 01 | AC091735 | 183345 |
| OSJNAa0082N11 | CSHL | 15.7 | R2194 | Annotation | 07 May 02 | AC120497 | 7525 |
| OSJNBb0047B19 | CSHL | 15.7 | nearS21221SA |
Annotation | 28 Feb 02 | AC113339 | 137015 |
| B1089A09 |
AGI |
15.7 |
nearS21221SA |
Library |
|||
| OSJNBa0034E23 | CSHL/WU | 15.7 | R2052 | Annotation | 8 May 01 | AC022352 | 139398 |
| OSJNBb0036B06 | CSHL/WU | 15.7 | R2052 | Annotation | 22 May 01 | AC051624 | 148263 |
| OSJNBb0079E01 | CSHL | 15.7 | near R2052 | Annotation | 31 May 02 | AC119149 | 132870 |
| OSJNBa0053D03 | CSHL/WU | 15.7 | C489 | Annotation | 21 Jan 02 | AC021892 | 199113 |
| OSJNAa0053D03 | AGI | 15.7 | C489 | Annotation | 27 Aug 02 | AC131968 | 30496 |
| OSJNBa0004A10 | CSHL | 15.7 | near C489 | Annotation | 30 Oct 01 | AC098682 | 144271 |
| OSJNBa0065C16 | CSHL | 16.4 | R1261 | Annotation | 1 Jun 01 | AC074354 | 146391 |
| OSJNBa0093I09 | CSHL | 16.4 | near R1262 | Annotation | 28 Jul 01 | AC090486 | 172434 |
| OSJNAb0008A05 | AGI | 17.1 | near C51175 | Annotation | 16 Aug 02 | AC131374 | 16384 |
| OSJNBa0027A14 | CSHL/WU | 17.1 | C51175 | Annotation | 11 Sep 02 | AC119147 | 174859 |
| OJ1325D05 | CSHL | 17.1 | near C51175 | Annotation | 21 Mar 02 | AC115686 | 169500 |
| OJA1325D05 | AGI | 17.1 | near C51175 | Annotation | 26 Sep 02 | AC134517 | 16214 |
| OSJNBa0015I18 | CSHL | 17.1 | near C51175 | Annotation | 13 Sept 01 | AC090482 | 161479 |
| OSJNBa0050M22 | CSHL | 17.9 | near C148 | Annotation | 12 Jul 01 | AC090483 | 145417 |
| OSJNBa0035F15 | CSHL/WU | 17.9 | near C148 | Annotation | 19 Aug 02 | AC119148 | 138335 |
| OSJNBb0052C09 | AGI | 17.9 | near C148 | Annotation | 28 Jul 01 | AC090441 | 139468 |
| OSJNBa0045C13 | CSHL | 17.9 | C148 | Annotation | 1 May 01 | AC079634 | 161250 |
| OSJNBb0078C13 | AGI | 17.9 | near C148 | Annotation | 16 Aug 02 | AC091666 | 140553 |
| OSJNAb0078C13 | CSHL | 19 | near G1084 | Annotation | 31 May 02 | AC123594 | 45840 |
| OSJNBb0023M11 | CSHL | 19 | G1084 | Annotation | 22 Sept 01 | AC092749 | 138668 |
| OSJNAb0023M11 | AGI | 19 | near G1084 | Annotation | 20 Feb 02 | AC112514 | 228 |
| OSJNBb0075K12 | CSHL | 19 | near G1084 | Annotation | 24 Oct 01 | AC092750 | 134933 |
| OSJNAb0075K12 | AGI | 19 | near G1084 | Annotation | 22 May 02 | AC122148 | 5936 |
| OSJNBa0022D10 | AGI | 22.3 | near S1873 | Annotation | 13 Feb 02 | AC099402 | 144460 |
| OSJNBa0058E19 | CSHL | 22.3 | near S1873 | Annotation | 15 Jun 01 | AC083945 | 147706 |
| OJ1003C07 | CSHL | 22.3 | near S1873 | Annotation | 28 Feb 02 | AC113335 | 115188 |
| OJ1208D02 | CSHL | 22.3 | near S1873 | Annotation | 17 Jan 02 | AC107314 | 120132 |
| OJA1208D02 | AGI | 22.3 | near S1873 | Annotation | 26 Sep 02 | AC107314 | 11922 |
| OJ1341F06 | CSHL | 22.3 | near S1873 | Annotation | 28 Feb 02 | AC116926 | 102520 |
| OSJNBa0091J06 | CSHL | 23.1 | near S1856 | Annotation | 28 Feb 02 | AC113338 | 141911 |
| OSJNBa0095C06 | CSHL/WU | 23.1 | S1856 | Annotation | 14 Aug 01 | AC079935 | 156159 |
| B1082A06 |
AGI |
23.1 |
S1856 |
Annotation |
16 Oct 03 |
AC146310 |
135774 |
| OSJNBa0032N04 | CSHL | 23.1 | near R1629 | Annotation | 8 Mar 02 | AC114474 | 159447 |
| OSJNBa0019N10 | CSHL | 23.1 | near R1629 | Annotation | 17 Jan 02 | AC092748 | 192267 |
| OSJNAa0019N10 | CSHL | 23.1 | near R1629 | Annotation | 12 Jun 02 | AC124213 | 28704 |
| OSJNBb0091O09 | AGI | 23.1 | near R1629 | Annotation | 14 Nov 01 | AC091732 | 123427 |
| OSJNBa0094H10 | CSHL | 23.1 | near R1629 | Annotation | 27 Feb 01 | AC080019 | 149654 |
| OSJNBa0094J09 | CSHL | 23.1 | R1629 | Annotation | 27 Feb 01 | AC078839 | 168192 |
| OSJNBb0061I18 | CSHL | 23.1 | near R1629 | Annotation | 11 May 01 | AC079936 | 143163 |
| OSJNBa0068A07 | CSHL | 26.1 | near C961 | Annotation | 30 Jun 01 | AC091734 | 155843 |
| OSJNAa0011L09 | AGI | 26.1 | near C961 | Annotation | 22 May 02 | AC122144 | 1055 |
| OSJNBb0058B20 | CSHL | 26.1 | near C961 | Annotation | 31 Jan 02 | AC108884 | 156232 |
| OSJNBa0050N08 | CSHL | 26.1 | C961 | Annotation | 4 May 01 | AC021891 | 144593 |
| OSJNBa0044A10 | CSHL | 26.1 | near C961 | Annotation | 6 Jun 02 | AC083943 | 169270 |
| B1127H11 |
CSHL |
26.1 |
near C961 |
Annotation |
11 Aug 03 |
AC146310 |
53374 |
| OSJNBb0044I14 | CSHL | 30.2 | nearR1738A | Annotation | 1 May 01 | AC090487 | 63206 |
| OSJNBa0060A14 | CSHL | 30.2 | nearR1738A | Annotation | 30 Jun 01 | AC021893 | 151343 |
| OSJNBa0069E21 | CSHL | 30.2 | near R2447 | Submitted | AC025044 | ||
| OSJNBa0061K21 | CSHL | 33.1 | C1633 | Annotation | 14 Jul 00 | AC016780 | 112721 |
| BAC Clones | Genome Genter | Map Position (cM) | Genetic Marker | Current Status | Genbank Submission | Accession Number | Size (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSJNBb0079B22 | CSHL | 1.1 | near S1792 | Annotation | 20 Oct 01 | AC097627 | 125217 |
| OSJNAb0079B22 | CSHL | 1.1 | near S1792 | Annotation | 25 Jun 02 | AC125411 | 37727 |
| OSJNBb0080O10 | CSHL | 1.1 | near
S1792 |
Annotation | 31 May 02 | AC118673 | 127917 |
| OSJNBa0009C08 | AGI | 1.1 | near S1792 | Annotation | 16 Oct 02 | AC107224 | 137033 |
| OJ1384D03 | CSHL/AGI | 1.1 | near S1792 | Annotation | 21 Oct 02 | AC113930 | 116214 |
| OSJNBb0043C10 | AGI | 1.1 | near S10760 | Annotation | 21 Oct 02 | AC105733 | 108688 |
| OSJNBb0005F16 | CSHL/AGI | 1.9 | c515 | Annotation | 19 Dec 02 | AC121490 | 160053 |
| OSJNBa0090O10 | AGI | 2.2 | C567 | Annotation | 17 Dec 02 | AC134237 | 134237 |
| OSJNBa0056G13 | AGI | 2.5 | nearR1468B | Annotation | 20 Dec 02 | AC134236 | 149349 |
| OJ1263H11 | CSHL/AGI | 2.5 | nearR1468B | Annotation | 17 Dec 02 | AC118980 | 118980 |
| OJ1705B08 | AGI | 2.5 | nearR1468B | Annotation | 5 Jun 02 | AC105363 | 100986 |
| OJ1126B12 | AGI | 2.5 | nearR1468B | Annotation | 12 Nov 02 | AC098695 | 146241 |
| OJ1293G11 | CSHL | 2.5 | nearR1468B | Annotation | 30 Apr 02 | AC119747 | 147806 |
| OJ1015F07 | AGI | 6.3 | near C1153 | Annotation | 23 Apr 02 | AC104427 | 117612 |
| OJA1015F07 |
AGI |
6.3 |
near C1153 |
Annotation |
14 Apr 03 |
AC144426 |
7098 |
| OJ1528D07 | AGI | 6.3 | near C1153 | Annotation | 18 Sep 02 | AC099739 | 87592 |
| OJ1004C08 | AGI | 7.9 | near S1554 | Annotation | 30 Apr 02 | AC098693 | 133090 |
| OJA1004C08 | AGI | 7.9 | near S1554 | Annotation | 18 Feb 03 | AC140005 | 18831 |
| OJ1006F06 | AGI | 7.9 | near S1554 | Annotation | 16 Aug 02 | AC099399 | 122218 |
| OSJNBa0003A09 | CSHL/AGI | 10.9 | C1279 | Annotation |
5 Feb 03 | AC118132 | 166560 |
| OSJNBa0030C11 | AGI | 10.9 | C1279 | Annotation |
30 Jun 03 |
AC137930 | 156647 |
| OSJNBb0081A17 | CSHL | 10.9 | near C1279 | Annotation |
30 Apr 03 |
AC137697 | 134821 |
| OSJNBa0083D24 | CSHL/AGI | 13.3 | near C725 | Annotation |
7 Apr 03 |
AC122149 | 150503 |
| OJ1172F09 | CSHL/AGI | 13.3 | near C725 | Annotation | 17 Dec 02 | AC119796 | 119796 |
| OSJNBa0067N01 | CSHL | 13.3 | C725 | Annotation | 20 Jun 01 | AC090485 | 159636 |
| OSJNBb0050N02 | AGI | 13.3 | near C725 | Annotation | 6 Dec 02 | AC105734 | 133373 |
| OSJNBa0038D20 | CSHL | 13.3 | near C725 | Annotation | 27 Dec 02 | AC137635 | 165395 |
| OSJNBa0016I15 | AGI | 13.3 | near C725 | Annotation |
8 Apr 03 |
AC134233 | 166282 |
| OSJNBa0011L14 | AGI | 15.2 | near S2514 | Annotation | 5 Jun 02 | AC105730 | 117974 |
| OJ1134F05 | AGI | 15.2 | near S2514 | Annotation | 16 Aug 02 | AC099401 | 101799 |
| OSJNBa0083G16 | CSHL/AGI | 15.2 | near S2514 | Annotation | 28 Feb 03 | AC119797 | 145590 |
| OJ1607A12 | AGI | 15.2 | near S2514 | Annotation | 16 Aug 02 | AC105729 | 177327 |
| OJ1123F12 | AGI | 16.8 | near R265A | Annotation | 15 Apr 02 | AC104428 | 103330 |
| OSJNAa0091P11 |
AGI |
16.8 |
near R265A |
Annotation |
21 Apr 03 |
AC144491 | 12151 |
| OSJNBa0026H19 | AGI | 16.8 | R265A | Annotation | 19 Dec 02 | AC107225 | 149349 |
| OSJNBa0015N19 | CSHL/AGI | 17.9 | near C25 | Annotation |
01 Apr 03 |
AC126221 | 168430 |
| OSJNBa0061L19 | CSHL | 17.9 | C25 | Annotation | 30 Nov 01 | AC090484 | 153322 |
| OSJNBa0050H14 | CSHL/AGI | 18.4 | near R518 | Annotation | 12 Dec 02 | AC125472 | 142245 |
| OSJNBb0076N15 | CSHL/AGI | 20.3 | near S2769 | Annotation | 21 Oct 02 | AC126223 | 134307 |
| OSJNBa0032G08 | CSHL | 20.3 | S2769 | Annotation | 1 May 01 | AC079633 | 122052 |
| OSJNBa0042J17 | CSHL/AGI/WU | 21.8 | near S2264 | Annotation | 25 Mar 03 | AC125471 | 171442 |
| OJ1217B09 | CSHL/AGI | 21.8 | near S2264 | Annotation | 21 Oct 02 | AC121489 | 148894 |
| OSJNBb0019D17 | CSHL | 24.4 | S879 | Annotation | 31 Mar 02 | AC116604 | 129658 |
| OSJNBa0064E16 | AGI | 25 | near R3212 | Annotation | 21 Oct 02 | AC105731 | 159092 |
| OSJNAa0064E16 |
CSHL |
25 |
near R3212 |
Annotation |
15 Jul 03 |
AC145480 |
19123 |
| OSJNBb0058P18 | CSHL | 25 | near R461 | Annotation | 27 Mar 02 | AC116426 | 155037 |
| OSJNBa0091J11 | CSHL | 25 | near R461 | Annotation | 21 Mar 02 | AC115687 | 181163 |
| OSJNBa0021H20 |
CSHL |
25 |
near R461 |
Annotation |
31 Aug 03 |
AC146581 |
133079 |
| OSJNBb0006P09 | AGI | 27.9 | near R176 | Annotation | 5 Mar 03 | AC104429 | 153950 |
| OSJNBa0009J13 |
CSHL |
27.9 |
near R176 |
Annotation |
18 Sep 03 |
AC146702 |
147205 |
| OJ1345H02 | CSHL | 27.9 | near R176 | Annotation | 30 May 02 | AC123568 | 145290 |
| OSJNBa0040M05 | CSHL | 27.9 | near R176 | Annotation | 30 Aug 02 | AC132214 | 153126 |
| OSJNBa0014O06 | AGI | 27.9 | near R176 | Annotation | 21 Nov 02 | AC105928 | 168031 |
| OSJNBa0021B21 | CSHL | 28.2 | S12158 | Annotation | 6 Dec 01 | AC104179 | 166777 |
| OSJNAa0021B21 |
CSHL |
28.2 |
S12158 |
Annotation |
26 Aug 03 |
AC146619 |
19208 |
| OSJNBb0085F02 | AGI | 28.2 | C316 | Annotation |
11 Apr 03 |
AC134241 | 128535 |
| OJ1193C08 | AGI | 28.5 | near R2479 | Annotation | 8 Apr 03 |
AC135158 | 111961 |
| OSJNBa0090D11 | AGI | 28.5 | near R2479 | Annotation |
2 Apr 03 |
AC105732 | 174865 |
| OSJNAa0090D11 | AGI | 28.5 | near R2479 | Annotation | 18 Feb 03 | AC140006 | 5403 |
| OSJNBa0024O21 | AGI | 28.5 | near R2479 | Annotation | 19 Dec 02 | AC104474 | 155651 |
| OJ1743A09 | AGI | 28.5 | near R2479 | Annotation | 16 Aug 02 | AC105364 | 146568 |
| OSJNBa0081P02 | AGI | 31 | near C245 | Annotation | 21 Oct 02 | AC107226 | 162425 |
| OJ1626B05 | AGI | 31 | near C245 | Annotation | 16 oct 02 | AC104473 | 127946 |
| OJ1203D03 | AGI | 31.3 | near C563 | Annotation | 8 May 02 | AC099732 | 82352 |
| OJ1781E12 | AGI | 33.5 | near S10968 | Annotation | 12 Dec 02 | AC105927 | 120392 |
| OJ1017C11 | AGI | 34.8 | near G55 | Annotation | 12 Dec 02 | AC135157 | 166072 |
| OJ1175C11 | AGI | 34.8 | near G55 | Annotation | 23 Apr 02 | AC103891 | 123620 |
| OSJNBa0049C20 | CSHL | 36.1 | near R2015 | Annotation | 27 Dec 02 | AC137696 | 136098 |
| OJ1081D05 | AGI | 36.1 | near R2015 | Annotation | 12 Dec 02 | AC134229 | 99133 |
| OSJNBa0060E18 | CSHL | 36.1 | near R2015 | Annotation | 22 Apr 02 | AC118981 | 147983 |
| OSJNBb0071C04 | CSHL | 36.1 | near R2015 | Annotation | 28 Oct 02 | AC136136 | 126078 |
| OSJNBb0042A11 | AGI | 36.1 | near R2015 | Annotation | 18 Feb 03 | AC134239 | 113049 |
| OSJNBb0096L14 | CSHL | 37.7 | near C706 | Annotation | 23 Jul 02 | AC129008 | 131142 |
| OSJNBb0078P24 | CSHL | 37.7 | near C706 | Annotation | 20 Jun 02 | AC118672 | 148268 |
| OSJNBa0030J04 | AGI | 37.7 | near C706 | Annotation | 24 Feb 03 | AC134235 | 153431 |
| OSJNBb0081I10 | AGI | 39 | R2293 | Annotation | 24 Feb 03 | AC134240 | 143296 |
| OSJNBa0019J12 | AGI | 39 | R2293 | Annotation | 10 Mar 03 | AC134234 | 195583 |
| OJ1664B11 | AGI | 39 | R2293 | Annotation | 6 Mar 03 | AC135495 | 126040 |
| OSJNBa0085M22 | CSHL/AGI/WU | 40.3 | R1868 | Annotation |
25 Mar 03 |
AC125495 | 146442 |
| OJ1041F02 | AGI | 40.3 | near R1868 | Annotation | 10 Jan 03 | AC135206 | 137327 |
| OJ1012B02 | AGI | 41.9 | near R867 | Annotation | 18 Dec 02 | AC135205 | 115270 |
| OJ1364E02 | AGI | 41.9 | near R867 | Annotation | 24 Jan 03 | AC135208 | 6026 |
| OJA1364E02 | AGI | 41.9 | near R867 | Annotation | 24 Jan 03 | AC139168 | 112265 |
| OSJNBa0071M09 | AGI | 41.9 | near R867 | Annotation | 24 Jan 03 | AC135209 | 143595 |
| OJ1261C08 | AGI | 41.9 | near R867 | Annotation | 10 Jan 03 | AC135207 | 99910 |
| OSJNBb0016G06 | AGI | 41.9 | near L761 | Annotation |
7 Apr 03 |
AC134238 | 119910 |
| OSJNBa0032O19 | CSHL | 42.7 | S13802 | Annotation | 17 Jan 02 | AC107315 | 142248 |
| OSJNBb0014A21 | CSHL | 44.1 | near C614 | Annotation | 27 Nov 02 | AC137698 | 134014 |
| OSJNBa0002D01 | CSHL | 44.1 | C614 | Annotation | 31 Dec 01 | AC083942 | 187589 |
| OSJNBa0009C19 | CSHL | 44.1 | near C614 | Annotation | 8 Jan 03 | AC137069 | 131709 |
| OSJNBa0013D02 | AGI | 44.1 | near C614 | Annotation | 17 Dec 02 | AC134232 | 131884 |
| OSJNBb0022M22 | CSHL | 44.1 | near C614 | Annotation | 7 Jan 03 | AC137074 | 124166 |
| OSJNBb0027B12 | CSHL | 44.1 | near C614 | Annotation | 8 Mar 03 | AC137075 | 127426 |
| OSJNBb0078C05 | AGI | 46.6 | near C1488 | Annotation | 03 Mar 03 | AC137634 | 122116 |
| OSJNBa0045E22 | CSHL | 46.6 | C1488 | Annotation |
30 Apr 03 |
AC137072 | 160920 |
| OSJNBb0036D03 | CSHL | 46.9 | C2184A | Annotation | 16 Aug 02 | AC118670 | 1 |